ต้องดูกันห้ามพลาดกันเลยครับงานนี้ กับสถิติหวยที่เคยออกในวันศุกร์ ย้อนหลัง 10 ปี มาดูกันสิครับ ว่า เลขไหนออกเยอะ เลขไหนออกน้อย การลงทุนมีความเสี่ยงเด้อ อย่าลืม
วัน/เดือน/ปี
|
รางวัลที่ 1
|
เลขท้าย 2 ตัว
|
เลขหน้า 3 ตัว
|
เลขท้าย 3 ตัว
|
---|---|---|---|---|
16 เมษายน 2564 |
100787 | 56 | 013, 143 | 264, 478 |
16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 38 | 189, 464 | 045, 980 |
17 มกราคม 2563 | 491774 | 68 | 004, 132 | 379, 595 |
1 พฤศจิกายน 2562 | 967375 | 79 | 323, 806 | 021, 206 |
16 สิงหาคม 2562 | 775476 | 89 | 149, 912 | 563, 580 |
1 มีนาคม 2562 | 345650 | 65 | 137, 999 | 830, 837 |
1 กุมภาพันธ์ 2562 | 967134 | 04 | 643, 779 | 197, 948 |
16 พฤศจิกายน 2561 | 989903 | 16 | 471, 930 | 140, 876 |
1 มิถุนายน 2561 | 988117 | 95 | 310, 553 | 248, 650 |
2 มีนาคม 2561 | 759415 | 29 | 318, 870 | 589, 723 |
16 มีนาคม 2561 | 218559 | 82 | 064, 720 | 205, 489 |
16 กุมภาพันธ์ 2561 | 309915 | 39 | 007, 388 | 230, 748 |
1 ธันวาคม 2560 | 451005 | 33 | 303, 626 | 257, 601 |
1 กันยายน 2560 | 143224 | 65 | 345, 679 | 195, 278 |
16 มิถุนายน 2560 | 943142 | 47 | 626, 878 | 373, 740 |
30 ธันวาคม 2559 | 377712 | 46 | 304, 890 | 477, 769 |
16 ธันวาคม 2559 | 435286 | 35 | 366, 596 | 199, 716 |
16 กันยายน 2559 | 240650 | 42 | 493, 583 | 043, 160 |
1 กรกฎาคม 2559 | 082460 | 53 | 169, 609 | 173, 302 |
1 เมษายน 2559 | 066720 | 92 | 390, 546 | 285, 852 |
16 ตุลาคม 2558 | 968630 | 62 | 134, 457 | 054, 412 |
16 มกราคม 2558 | 244351 | 74 | 068, 398 , 595, 877 | |
1 สิงหาคม 2557 | 766391 | 82 | 349, 576 , 623, 637 | |
16 พฤษภาคม 2557 | 087523 | 20 | 112, 150 , 246, 505 | |
2 พฤษภาคม 2557 | 103297 | 52 | 143, 158 , 673, 797 | |
1 พฤศจิกายน 2556 | 739804 | 47 | 020, 173 , 256, 502 | |
16 สิงหาคม 2556 | 321327 | 20 | 201, 417 , 448, 945 | |
1 มีนาคม 2556 | 976241 | 37 | 133, 721 , 775, 972 | |
1 กุมภาพันธ์ 2556 | 565566 | 66 | 452, 641 , 695, 782 | |
16 พฤศจิกายน 2555 | 639500 | 15 | 560, 576 , 627, 804 | |
1 มิถุนายน 2555 | 882727 | 38 | 399, 576 , 606, 895 | |
16 มีนาคม 2555 | 607064 | 08 | 333, 350 , 573, 606 | |
30 ธันวาคม 2554 | 526402 | 65 | 026, 168 , 541, 597 | |
16 ธันวาคม 2554 | 884178 | 21 | 235, 295 , 651, 784 | |
16 กันยายน 2554 | 731198 | 28 | 384, 589 , 645, 812 | |
1 กรกฎาคม 2554 | 622953 | 51 | 160, 390 , 463, 780 | |
1 เมษายน 2554 | 814931 | 01 | 036, 040 , 584, 723 |
ข้อควรรู้ (Regulations)
1.ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732
2.เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)
- ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.
- ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.
3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล
4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : ตามกฎหมายกำหนดไว้
-สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ขอรับรางวัล ต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท
-สลากการกุศล ผู้ขอรางวัล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล
**ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ขอขอบคุณบทความจาก : https://www.tnnthailand.com/news/social/85491/